ペン回しガイド
6 種類の技があります。 [1-6] を表示
前へ 1 次へ
| ドラマーリバース⇒ノーマル DrummerReverse⇒Normal | ||||
| 名称と同様 | ||||
| 回転数 | 2 | 難易度 | 4 | |
| 左の動画はドラマーリバース⇒ノーマルです。 | ||||
| フェイクトソニックリバース⇒ハーフウィンドミルリバース≫リバース FakedSonicReverse⇒HalfWindmillReverse≫Reverse | ||||
| 名称と同様 | ||||
| 回転数 | 2.5 | 難易度 | 5 | |
| 左の動画は3-フェイクトソニックリバース⇒ハーフウィンドミルリバース32-21≫リバースです。 | ||||
| ソニックひねり⇒ノーマル TwistedSonic⇒Normal | ||||
| 名称と同様 | ||||
| 回転数 | 2.5 | 難易度 | 3.5 | |
| 左の動画は3-ソニックひねり⇒ノーマル21-12です。 | ||||
| ソニック≫ソニックひねり Sonic≫TwistedSonic | ||||
| ソニックとソニックひねりをつなげた技 | ||||
| 回転数 | 1.5 | 難易度 | 4 | |
| 左の動画は4-ソニック≫3-ソニックひねりです。 | ||||
| リバース⇒バックアラウンド Reverse⇒BackAround | ||||
| 名称と同様 | ||||
| 回転数 | 2.5 | 難易度 | 4 | |
| 左の動画はリバース21-23⇒2-バックアラウンドです。 | ||||
| バックアラウンド≫リバース BackAround≫Reverse | ||||
| 名称と同様 | ||||
| 回転数 | 2 | 難易度 | 5 | |
| 左の動画は2-バックアラウンド≫リバースです。 | ||||
前へ 1 次へ