ペン回しガイド
6 種類の技があります。 [1-6] を表示
前へ 1 次へ
| シザースピン シザーSpin | ||||
| 弾いて回転させる技 | ||||
| 回転数 | 1 | 難易度 | 2 | |
| 左の動画は2-シザースピンです。 | ||||
| シングルアクセルシザースピン SingleAxelシザーSpin | ||||
| シザースピンの1回転半の技 | ||||
| 回転数 | 1.5 | 難易度 | 4 | |
| 左の動画は2-シングルアクセルシザースピンです。 | ||||
| バックアラウンド BackAround (2種類) | ||||
| スナップにより指の周りを回転させる技 | ||||
| 回転数 | 1 | 難易度 | 2 | |
| 左の動画は2-バックアラウンドです。 | ||||
| シングルアクセルバックアラウンド SingleAxelBackAround | ||||
| バックアラウンドの1回転半の技 | ||||
| 回転数 | 1.5 | 難易度 | 4 | |
| 左の動画は2-シングルアクセルバックアラウンドです。 | ||||
| バックアラウンドリバース BackAroundReverse | ||||
| バックアラウンドの逆の軌道を描く技 | ||||
| 回転数 | 1 | 難易度 | 2.5 | |
| 左の動画は2-バックアラウンドリバースです。 | ||||
| ネオバックアラウンド NeoBackAround (2種類) | ||||
| バックアラウンドの軸移動をしない技 | ||||
| 回転数 | 1 | 難易度 | 3 | |
| 左の動画は2-ネオバックアラウンドです。 | ||||
前へ 1 次へ